PRODUCTS OPTIONS LEAD TIME LIDS
Our standard lead time is two to four weeks depending on volume, when the order is placed, and the product being ordered. Each cup has a regular production schedule and all orders must be placed by the scheduled CUTOFF day. Quantities up to 50,000 pieces are available in the standard production run. Lead-time for larger orders are reviewed and approved on a case-by-case basis.
| DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 oz | 13 | 4-Week | Tue 11/24 | Fri 12/11 | Tue 12/22 | Fri 01/08 | Tue 01/19 | Fri 02/05 | Tue 02/16 | Fri 03/05 |
| 16 oz | 16 | 4-Week | Mon 11/16 | Thu 12/03 | Mon 12/14 | Thu 12/31 | Mon 01/11 | Thu 01/28 | Mon 02/08 | Thu 02/25 |
| 17 oz | 17 | 4-Week | Tue 12/01 | Fri 12/18 | Tue 12/29 | Fri 01/15 | Tue 01/26 | Fri 02/12 | Tue 02/23 | Fri 03/12 |
| 22 oz | 22 | 4-Week | Tue 11/24 | Fri 12/11 | Tue 12/22 | Fri 01/08 | Tue 01/19 | Fri 02/05 | Tue 02/16 | Fri 03/05 |
| 32 oz | 32 | 4-Week | Fri 11/06 | Wed 11/25 | Fri 12/04 | Wed 12/23 | Fri 01/01 | Wed 01/20 | Fri 01/29 | Wed 02/17 |
| 44 oz | 44 | 4-Week | Thu 11/26 | Tue 12/15 | Thu 12/24 | Tue 01/12 | Thu 01/21 | Tue 02/09 | Thu 02/18 | Tue 03/09 |
Updated November 05, 2026
| DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 oz | T2 | 4-Week | Tue 12/01 | Fri 12/18 | Tue 12/29 | Fri 01/15 | Tue 01/26 | Fri 02/12 | Tue 02/23 | Fri 03/12 |
| Short 16 oz | T6 | 4-Week | Thu 11/26 | Tue 12/15 | Thu 12/24 | Tue 01/12 | Thu 01/21 | Tue 02/09 | Thu 02/18 | Tue 03/09 |
Updated November 05, 2026
| DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 oz | 09 | Weekly | Tue 11/10 | Fri 11/27 | Tue 11/17 | Fri 12/04 | Tue 11/24 | Fri 12/11 | Tue 12/01 | Fri 12/18 |
| 12 oz | 13 | Weekly | Tue 11/10 | Fri 11/27 | Tue 11/17 | Fri 12/04 | Tue 11/24 | Fri 12/11 | Tue 12/01 | Fri 12/18 |
| 16 oz | 16 | Bi-Weekly | Mon 11/16 | Thu 12/03 | Mon 11/30 | Thu 12/17 | Mon 12/14 | Thu 12/31 | Mon 12/28 | Thu 01/14 |
| 17 oz | 17 | Bi-Weekly | Tue 11/17 | Fri 12/04 | Tue 12/01 | Fri 12/18 | Tue 12/15 | Fri 01/01 | Tue 12/29 | Fri 01/15 |
| 21 oz | 21 | Bi-Weekly | Tue 11/10 | Fri 11/27 | Tue 11/24 | Fri 12/11 | Tue 12/08 | Fri 12/25 | Tue 12/22 | Fri 01/08 |
| 22 oz | 22 | Bi-Weekly | Tue 11/10 | Fri 11/27 | Tue 11/24 | Fri 12/11 | Tue 12/08 | Fri 12/25 | Tue 12/22 | Fri 01/08 |
| 32 oz | 32 | Bi-Weekly | Fri 11/06 | Wed 11/25 | Fri 11/20 | Wed 12/09 | Fri 12/04 | Wed 12/23 | Fri 12/18 | Wed 01/06 |
| 44 oz | 44 | 4-Week | Thu 11/26 | Tue 12/15 | Thu 12/24 | Tue 01/12 | Thu 01/21 | Tue 02/09 | Thu 02/18 | Tue 03/09 |
Updated November 05, 2026
| DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | T3 | 4-Week | Mon 11/30 | Thu 12/17 | Mon 12/28 | Thu 01/14 | Mon 01/25 | Thu 02/11 | Mon 02/22 | Thu 03/11 |
| 5 oz | T5 | Bi-Weekly | Mon 11/09 | Thu 11/26 | Mon 11/23 | Thu 12/10 | Mon 12/07 | Thu 12/24 | Mon 12/21 | Thu 01/07 |
| T8 | T8 | Bi-Weekly | Mon 11/09 | Thu 11/26 | Mon 11/23 | Thu 12/10 | Mon 12/07 | Thu 12/24 | Mon 12/21 | Thu 01/07 |
| 8 oz | U8 | Bi-Weekly | Fri 11/13 | Wed 12/02 | Fri 11/27 | Wed 12/16 | Fri 12/11 | Wed 12/30 | Fri 12/25 | Wed 01/13 |
| 8 oz | R8 | Weekly | Thu 11/05 | Tue 11/24 | Thu 11/12 | Tue 12/01 | Thu 11/19 | Tue 12/08 | Thu 11/26 | Tue 12/15 |
| Mid 12 oz | U2 | Bi-Weekly | Fri 11/13 | Wed 12/02 | Fri 11/27 | Wed 12/16 | Fri 12/11 | Wed 12/30 | Fri 12/25 | Wed 01/13 |
| 12 oz | R2 | Bi-Weekly | Wed 11/11 | Mon 11/30 | Wed 11/25 | Mon 12/14 | Wed 12/09 | Mon 12/28 | Wed 12/23 | Mon 01/11 |
| 12 oz | T2 | Bi-Weekly | Tue 11/17 | Fri 12/04 | Tue 12/01 | Fri 12/18 | Tue 12/15 | Fri 01/01 | Tue 12/29 | Fri 01/15 |
| 14 oz | R4 | Weekly | Tue 11/10 | Fri 11/27 | Tue 11/17 | Fri 12/04 | Tue 11/24 | Fri 12/11 | Tue 12/01 | Fri 12/18 |
| 14 oz | T4 | Bi-Weekly | Mon 11/16 | Thu 12/03 | Mon 11/30 | Thu 12/17 | Mon 12/14 | Thu 12/31 | Mon 12/28 | Thu 01/14 |
| Short 16 oz | T6 | 4-Week | Thu 11/26 | Tue 12/15 | Thu 12/24 | Tue 01/12 | Thu 01/21 | Tue 02/09 | Thu 02/18 | Tue 03/09 |
| Pint 16 oz | R6 | Weekly | Wed 11/11 | Mon 11/30 | Wed 11/18 | Mon 12/07 | Wed 11/25 | Mon 12/14 | Wed 12/02 | Mon 12/21 |
| 500ml | R7 | Bi-Weekly | Fri 11/06 | Wed 11/25 | Fri 11/20 | Wed 12/09 | Fri 12/04 | Wed 12/23 | Fri 12/18 | Wed 01/06 |
| Short 20 oz | 2Q | 4-Week | Thu 11/12 | Tue 12/01 | Thu 12/10 | Tue 12/29 | Thu 01/07 | Tue 01/26 | Thu 02/04 | Tue 02/23 |
| Quart 32 oz | 3Q | 4-Week | Thu 11/12 | Tue 12/01 | Thu 12/10 | Tue 12/29 | Thu 01/07 | Tue 01/26 | Thu 02/04 | Tue 02/23 |
Updated November 05, 2026
Give us a call today for
specific product details
and a personalized quote
Or use our contact form